レスキュー内容 | 詳細 | 持込 | 出張 | |
パソコントラブル診断 | 基本料金(診断料) | \1,500 | \3,000 | |
救急出張 | -- | \5,000 | ||
設定に関する作業 | 初期設定 | パソコン開封・設置・空き箱収集 | -- | \3,000 |
パソコン初期設定(セットアップ) | \3,000 | \5,000 | ||
インターネット設定 | モデム設定(ADSL・CATV・FTTH・ISDN) | -- | \7,000 | |
ダイアルアップ | \2,000 | \3,000 | ||
Eメール(3アカウントまで) | \2,000 | \3,000 | ||
インターネットエクスプレスV7 UP | \1,000 | \3,000 | ||
その他(軽微な設定変更 ) | \1,000 | \2,000 | ||
周辺機器 | 有線プリンター(1台) | \1,000 | \2,000 | |
スキャナー | \1,000 | \3,000 | ||
デジタル複合機設定 | \3,000 | \5,000 | ||
デジタルカメラ | \1,000 | \3,000 | ||
その他(ドライバーソフト設定 ) | \1,000 | \3,000 | ||
OS・ソフト関連 | アプリケーションソフト 1インストール | \2,000 | \4,000 | |
OSのバージョンアップ | \17,000 | \20,000 | ||
データのバックアップ(10GB以内) | \6,000 | \10,000 | ||
リカバリーディスクからの初期設定 | \15,000 | \18,000 | ||
ネットワーク関連 | 無線LAN親機1台、子機1台 | -- | \10,000 | |
子機1台増(無線・有線) | -- | \5,000 | ||
有線LAN(2台まで) | -- | \6,000 | ||
無線プリントサーバー(PC2台) | -- | \9,000 | ||
有線ルーターの設定 | -- | \5,000 | ||
共有設定2台(1台増毎に+1,000) | -- | \5,000 | ||
ウイルス駆除(1ウイルス) | -- | \18,000 | ||
その他( ) | -- | \2,000 | ||
その他 | オーディオデバイス関連 | \2,000 | \4,000 | |
画面の設定等 | \2,000 | \3,000 | ||
データ入力・資料作成 | 1時間につき | \6,000 | \8,000 |
上記金額は当スクールに会員登録された方のお値段です。 会員登録料¥3000/年
その他お困りのことは個別にお見積もりいたします。